簡要描述:lcr數(shù)字電橋wk-4237·提供完整的測試功能。·直覺式人性化操作接口。·無法抗拒的功能、價格比。·GPIB接口。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
lcr數(shù)字電橋wk-4237的詳細(xì)介紹
量測功能 | ||
量測參數(shù) | lzl 、lYl 、θ 、R 、X 、G 、B 、L 、C 、Q 、D 、ESR 、DCR | |
等效電路模式 | 串聯(lián)/ 并聯(lián) | |
Mathematical Functions | absolute and percent deviation | |
頻率范圍 | 20Hz-500KHz | |
頻率微調(diào)分辨率 | 5 Digits | |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.005% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC 信號位準(zhǔn) | 10mV-2V rms ( 1m Vrms 分辨率) | |
精準(zhǔn)度 | ±2.5% | |
lcr數(shù)字電橋wk-4237量測范圍 | ||
lzl R X | 0.1mΩ-100MΩ | |
|Y| G B | 10nS-1000S | |
C | 0.001P TO >1F | |
L | 0.1nH-100KH | |
D | 0.0001-9.9999 | |
Q | 0.1-9999.9 | |
θ | -180º - +180º | |
DCR | 0.1mΩ-100MΩ | |
△% | -999.99%-999.99% | |
基本精確度 | ±0.1% 、lzl 、R 、X 、lYl 、G 、B 、C 、L | |
量測速度 | ||
| DC | AC |
Max | 30mS | 75mS |
Fast | 60mS | 150mS |
Medium | 120mS | 450mS |
Slow | 500mS | 600mS |
LCD 顯示器 | 320x240 dot-matrix display | |
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN/SHORT | 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差 | |
比較器 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | |
其它功能 | ||
設(shè)定資料存盤 | 內(nèi)建式內(nèi)存,可儲存64 組Multi-step 設(shè)定。 | |
斷電自動存盤 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時,設(shè)定資料將自動存盤且于下次開機時回復(fù)。 | |
Interface | Handler 、GPIB | |
一般規(guī)格 | ||
電源 | 90-132VAC or 198-264VAC( 可切換)/47-66Hz | |
操作溫度 | 10℃-45℃ | |
相對濕度 | <95º at 40ºC | |
尺寸 | 長460mm× 寬340mm× 高150mm | |
重量 | 6.5kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃