簡(jiǎn)要描述:3563 高速電池內(nèi)阻測(cè)試儀 電池內(nèi)阻測(cè)試儀·高精度鋰電池內(nèi)阻、電壓檢測(cè)·配套自動(dòng)分選機(jī)進(jìn)行電池內(nèi)阻+電壓自動(dòng)測(cè)試·電池的劣化狀態(tài)和壽命評(píng)估·超級(jí)電容(低內(nèi)阻電容)的ESR測(cè)試
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
3563 高速電池內(nèi)阻測(cè)試儀 電池內(nèi)阻測(cè)試儀
3563 高速電池內(nèi)阻測(cè)試儀 電池內(nèi)阻測(cè)試儀 應(yīng)用場(chǎng)合>> |
·高精度鋰電池內(nèi)阻、電壓檢測(cè) |
·配套自動(dòng)分選機(jī)進(jìn)行電池內(nèi)阻+電壓自動(dòng)測(cè)試 |
·電池的劣化狀態(tài)和壽命評(píng)估 |
·超級(jí)電容(低內(nèi)阻電容)的ESR測(cè)試 |
測(cè)試參數(shù) | 交流電阻,直流電壓 |
基本準(zhǔn)確度 | 電阻:0.3% 電壓:0.01% |
測(cè)量范圍 | 電阻:0.1μΩ~3kΩ 電壓:10μV~60VDC |
信號(hào)源 | 交流1kHz,開(kāi)路電壓<5V,測(cè)試電流:<100mA |
量程 | 七量程自動(dòng)和手動(dòng) |
測(cè)試速度 | 70次/秒、15次/秒、3次/秒 |
顯示結(jié)果 | 直讀, 分選結(jié)果 |
zui大讀數(shù) | 電阻:32,000 電壓:600,000 |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 |
比較器 | 30組記錄,7檔分選 |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā)、手動(dòng)觸發(fā)、外部觸發(fā) |
接口 | RS-232C接口 Handler接口(PLC) USB接口 |
電源要求 | 電壓:90VAC~250VAC 頻率:47Hz~400Hz 功率:zui大15VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):385 (長(zhǎng))x249(寬)x102 (高) 重量:3kg |
附件 | 9350 開(kāi)爾文測(cè)試線、9360測(cè)試探針、9363連接線、9800 RS232接口電纜、電源線 |
其他 | 文件數(shù)據(jù)導(dǎo)出,U盤保存 |
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃