簡要描述:直流重疊電流源6210 擁有內部溫升掃描功能,直流重疊電流源搭配 LCR Meter 6375-6379 系列Z多可疊加6臺,Z大輸出電壓20Vdc。
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
直流重疊電流源6210 擁有內部溫升掃描功能,透過掃描功能得到線圈內溫度升高的參數(shù),不再受限于空間過小導致量測數(shù)值非常困難。
溫升掃描功能可以讓工程師了解線圈上加了電流以后,溫度爬升的狀況,就能立即知道組件是否會因溫度過高而燒毀。DC Bias 6210/6220 搭配 LCR Meter 6375-6379 系列zui多可疊加6臺,zui大輸出電壓20Vdc。 DC Bais 6240 搭配LCR Meter 6577做多可迭加8臺。zui大輸出電壓 12Vdc。益和DC Biaszui大電流可至320A。
電流及頻率掃描圖形分析
溫升掃描功能,解決高溫燒毀待測物的問題
DCR量測功能
可長時間持續(xù)zui大功率輸出
正反向電流切換功能
可擴充輸出電流,zui高可達120A/320A
強化的突破保護裝置
依輸出電流自動調整 6120/6220zui大輸出電壓 20Vdc, zui大輸出功率為25W,6240 zui大輸出電壓 12Vdc, zui大輸出功率為50W
透過LCR 電表經Handler接口直接操控
LCR Meter電表搭配 DC Bias 6220
選擇LCR電表型號 | 6375 | 6376 | 6377 | 6378 | 6379 | 6577 |
LCR量測功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
zui高測試頻率(Hz) | 200K | 500K | 1M | 5M | 10M | 1M |
搭配DC Bias機型 | 6210/6220 | 6240 | ||||
搭配DC Bias帶寬 | 200K | 500K | 1M | 3M | 3M | 1M |
zui高并接輸出電流 | 60AMP/120AMP | 320AMP | ||||
定功率輸出功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
正負電流切換功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大電流直流電阻量測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電流圖形掃描分析 | - | - | ● | ● | ● | ● |
頻率圖形掃描分析 | - | - | ● | ● | ● | ● |
溫升圖形掃描分析 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
直流重疊電流源6210 量測數(shù)據(jù)
DC Bias 型號 | 6210 | 6220 | 6240 |
輸出電流 | 0.000A - 10.000A | 0.000A - 20.000A | 0.000A - 40.000A |
電流精確度 | 0.000A - 1.000A 1%+5mA | ||
1.001A - 5.000A 2% | |||
5.001A - 20.000A 3% | |||
頻率響應 | 20Hz - 3MHz | ||
功率消耗 | 320W max | 640W max |
規(guī)格
電源需求 | 電壓 88-264Vac |
頻率 47-63Hz | |
接口 | RS-232, Handler (option) |
啟動方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB (option) |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 6210/6220 - 340x133x525 mm 、6240 - 432x132x552 mm |
重量 | 6210/6220 -15 Kg、6240 -20 Kg |
參數(shù)量測范圍
|Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| G B | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
應用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器
產品咨詢
微信掃一掃