簡要描述:LCR電表 6630E 經(jīng)濟(jì)型 LCR Meter,測試頻率範(fàn)圍為AC 10Hz-10MHz, 可以進(jìn)行交流信號的LCR測試,測試頻率和測試級別可進(jìn)行連續(xù)變化的階段測量??稍诓煌瑴y試、模式條件下、進(jìn)行高速地連續(xù)測試,並支援RS232、USB 和 GPIB PC 連線能力 ( LAN 預(yù)留)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 外形尺寸 | 336x147x340mm |
---|---|---|---|
重量 | 3kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
LCR電表 6630E規(guī)格
測試頻率 | 6630E-10 | 10Hz ~ 10MHz |
小分辨率 | 100mHz, 6位元頻率輸入 | |
準(zhǔn)確度 | 7 ppm±100mHz | |
基本測量準(zhǔn)確度 | ± 0.08% | |
AC 量測
| 測試信號電壓範(fàn)圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓小分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | ALC ON:6% * 設(shè)定電壓 ±2mV ALC OFF:10% * 設(shè)定電壓 ±2mV | |
測試信號電流範(fàn)圍 | 200µA - 20mArms | |
電流小分辨率 | 10µA | |
準(zhǔn)確度 | ALC ON:6% * 設(shè)定電流 ± 20µA ALC OFF:10% * 設(shè)定電流 ± 20µA | |
測量時(shí)間 (快) | < 3ms | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標(biāo)稱值) | |
測試參數(shù) | |Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串並聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 Vdc-Idc(直流電壓電流)、ESR(等效串聯(lián)電阻) | |
測量模式 | Meter 模式、多步列表 | |
校準(zhǔn)功能 | 開路、短路、負(fù)載 | |
等效電路 | 串聯(lián)、並聯(lián) | |
多步列表測試 | 50組多步測試設(shè)定(每組15個(gè)測試步驟) | |
PC LINK/CPK報(bào)表環(huán)境 | 選購 | |
內(nèi)部儲存記憶體 | 100組LCR儀器設(shè)定文件 | |
外部USB記憶體 | LCR儀器設(shè)定文件、BMP圖像、測試數(shù)據(jù) | |
介面 | I/O 介面 | Handler |
串列通訊介面 | USB、RS232 | |
並行通訊介面 | GPIB | |
顯示器 | 7.0”TFT, 800x480 彩色螢?zāi)?/span> | |
操作環(huán)境 | 溫度: 10℃ ~ 40℃, 濕度: ≦80%RH | |
電源要求 | 電壓 | 90V ~ 264Vac |
頻率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功耗設(shè)計(jì):大30W (標(biāo)稱值) | |
體積 (W*H*D) | 336x147x340 mm | |
重量 | 超輕量設(shè)計(jì):3 kg |
LCR電表 6630E參數(shù)量測範(fàn)圍
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 uS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 uS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | ± 0.00000 to 9999.99 |
Q | ± 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
應(yīng)用範(fàn)圍
被動元件 | 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器、石英晶體 |
半導(dǎo)體元件 | 變?nèi)荻O體之 cv 特性分析、二極體 |
電磁材料 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃